Прайс лист
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-00844 | 2500 | 150 | 150 | 6.4 | Столб винтовой Ювента 2500мм (40х40 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки, грунт трехкомпонентный зеленый | шт. | 1090 |
| ЮВ-00628 | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм грунт зеленый 3 в 1 | шт. | 1290 |
| ЮВ-00636 | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм, ППК RAL 6005 | шт. | 1390 |
| ЮВ-00635 | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм, ППК RAL 8017 | шт. | 1390 |
| ЮВ-01774 | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм, ППК RAL 7024 | шт. | 1390 |
| — | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм, ППК по каталогу RAL | шт. | 1490 |
| — | 2500 | 150 | 150 | 7.4 | Столб Винтовой 2500мм 50х50-1500мм/d45-1000мм, цинко-порошковое + ППК RAL | шт. | 1890 |
| ЮВ-00845 | 3000 | 150 | 150 | 7.4 | Столб винтовой Ювента 3000мм (40х40 Н-2000мм; d45 Н-1000мм) для сетки, грунт трехкомпонентный зеленый | шт. | 1290 |
| ЮВ-00629 | 3000 | 150 | 150 | 8.6 | Столб Винтовой 3000мм 50х50-2000мм/d45-1000мм, грунт зеленый 3 в 1 | шт. | 1690 |
| ЮВ-00637 | 3000 | 150 | 150 | 8.6 | Столб Винтовой 3000мм 50х50-2000мм/d45-1000мм, ППК RAL 6005 | шт. | 1790 |
| ЮВ-00638 | 3000 | 150 | 150 | 8.6 | Столб Винтовой 3000мм 50х50-2000мм/d45-1000мм, ППК RAL 8017 | шт. | 1790 |
| ЮВ-01784 | 3000 | 150 | 150 | 8.6 | Столб Винтовой 3000мм 50х50-2000мм/d45-1000мм, ППК RAL 7024 | шт. | 1790 |
| ЮВ-00850 | 3000 | 180 | 180 | 9.2 | Столб винтовой Ювента 3000мм (50х50 Н-2000мм; d51 Н-1000мм), грунт трехкомпонентный серый | шт. | 1790 |
| ЮВ-00630 | 3000 | 180 | 180 | 10.7 | Столб Винтовой 3000мм 60х60-2000мм/d51-1000мм, грунт 3 в 1 | шт. | 1890 |
| ЮВ-00640 | 3000 | 180 | 180 | 10.7 | Столб Винтовой 3000мм 60х60-2000мм/d51-1000мм, ППК RAL 6005 | шт. | 2190 |
| ЮВ-00631 | 3000 | 200 | 200 | 11.5 | Столб Винтовой 3000мм 60х60-2000мм/d57-1000мм, грунт 3 в 1 | шт. | 2190 |
| ЮВ-00632 | 3500 | 180 | 180 | 12.0 | Столб Винтовой 3500мм 60х60-2000мм/d51-1500мм, грунт 3 в 1 | шт. | 2090 |
| ЮВ-00633 | 3500 | 200 | 200 | 13.5 | Столб Винтовой 3500мм 60х60-2000мм/d57-1500мм, грунт 3 в 1 | шт. | 2490 |
| ЮВ-00634 | 3500 | 220 | 220 | 19.8 | Столб Винтовой 3500мм 70х70-2000мм/d76-1500мм , грунт 3 в 1 | шт. | 3290 |
| ЮВ-00625 | 800 | 800 | 40 | 3.7 | Вороток - для столба 50х50 | шт. | 799 |
| ЮВ-00626 | 800 | 800 | 40 | 3.7 | Вороток - для столба 60х60 | шт. | 879 |
| ЮВ-01189 | 2500 | — | — | 6.954 | Столб винтовой Ювента 2500мм (50х50 Н-1500мм; d45 Н-1000мм) для сетки не крашенный | шт. | 1190 |
| ЮВ-01186 | 3000 | — | — | 8.436 | Столб винтовой Ювента 3000мм (50х50 H-2000мм; d45 H-1000мм) для сетки не крашенный | шт. | 1290 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-00659 | 2300 | 42-45 | 42-45 | 3 | Столб заборный с "усиками" и пластиковой заглушкой d42-45*1.2, Н-2300мм, грунт коричневый | шт. | 709 |
| ЮВ-00664 | 2250 | 42-45 | 42-45 | 3 | Столб заборный с "усиками" d42-45, Н-2250мм с заглушкой, грунт-эмаль зеленый | шт. | 709 |
| ЮВ-00665 | 2500 | 51 | 51 | 5 | Столб заборный с "усиками" и пластиковой заглушкой d51*1.5, Н-2500мм, грунт зеленый | шт. | 899 |
| ЮВ-00658 | 2300 | 42 | 42 | 3 | Столб для забора d42, Н-2300мм, с планками и пластиковой заглушкой, грунт коричневый | шт. | 799 |
| ЮВ-00661 | 2500 | 51 | 51 | 5 | Столб заборный d51, Н-2500мм с планками грунт красно-коричневый | шт. | 999 |
| ЮВ-00672 | 3000 | 40 | 40 | 5.5 | Столб для забора 40*40*1.5 Н-3000мм, с пластиковой заглушкой ППК RAL6005 (зеленый) | шт. | 1090 |
| ЮВ-00673 | 3000 | 50 | 50 | 7.5 | Столб для забора 50*50*1.5, Н-3000мм ППК RAL 6005 зеленый С ЗАГЛУШКОЙ | шт. | 1390 |
| ЮВ-00653 | 3000 | 50 | 50 | 8 | Столб для забора 50*50 Н-3000мм, с планками и пластиковой заглушкой, цвет черный | шт. | 1390 |
| ЮВ-00656 | 3000 | 60 | 60 | 11 | Столб для забора 60*60*2 Н-3000мм, грунт серый | шт. | 1690 |
| ЮВ-00679 | 3000 | 60 | 60 | 11 | Столб для забора 60*60*2 Н-3000мм, ППК RAL 6005 | шт. | 1890 |
| ЮВ-00657 | 3000 | 80 | 80 | 15 | Столб для ворот 80*80*2, Н-3000мм с пластиковой заглушкой, грунт черный (два слоя грунта) | шт. | 2390 |
| ЮВ-00327 | 2500 | 40 | 20 | 3.5 | Профиль-поперечина 2500мм (40х20), грунт 3 в 1 | шт. | 699 |
| ЮВ-00331 | 3000 | 40 | 20 | 4.5 | Профиль-поперечина 3000мм (40х20), грунт 3 в 1 | шт. | 739 |
| ЮВ-03866 | 70 | 80 | 40 | 0.15 | Кронштейн универсальный разносторонний для крепления профиль-поперечины (лаги) 40*20 тип1 цинк | шт. | 89 |
| ЮВ-03587 | 190 | 40 | 20 | 0.226 | Кронштейн универсальный ПРОХОДНОЙ для крепления профиль-поперечины (лаги) 40*20 тип1 ППК RAL 6005 | шт. | 199 |
| ЮВ-00710 | — | — | — | 0.11 | Соединитель профиль-поперечины 40*20 | шт. | 119 |
| ЮВ-00492 | — | — | — | — | Заглушка пластиковая 15*15, комплект - 10шт. | шт. | 99 |
| ЮВ-00497 | — | — | — | — | Заглушка пластиковая 40*40, комплект - 10шт. | шт. | 179 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-00576 | 1000 | 180 | 180 | 4.5 | Свая d 57 Н-1000мм "Классик" цвет черный | шт. | 999 |
| ЮВ-02054 | 1200 | 180 | 180 | 5 | Свая d 57 Н-1200мм "Классик" цвет черный | шт. | 1090 |
| ЮВ-00577 | 1500 | 180 | 180 | 6 | Свая d 57 Н-1500мм "Классик" цвет черный | шт. | 1179 |
| ЮВ-00578 | 2000 | 180 | 180 | 7.5 | Свая d 57 Н-2000мм "Классик" цвет черный | шт. | 1399 |
| ЮВ-01982 | 1000 | 220 | 220 | 6.5 | Свая d 76 Н-1000мм "Классик" цвет черный | шт. | 1199 |
| ЮВ-00585 | 2000 | 220 | 220 | 11.5 | Свая d 76 Н-2000мм "Классик" цвет черный | шт. | 1799 |
| ЮВ-01983 | 1000 | 250 | 250 | 8 | Свая d 89 Н-1000мм "Классик" цвет черный | шт. | 1490 |
| ЮВ-00594 | 2000 | 250 | 250 | 13.5 | Свая d 89 Н-2000мм "Классик" цвет черный | шт. | 2290 |
| ЮВ-00602 | 2000 | 300 | 300 | 20 | Свая d108 Н-2000мм "Классик" цвет черный | шт. | 3090 |
| ЮВ-00568 | 120 | 120 | 45 | 0.6 | Оголовок для сваи d 57, цвет черный | шт. | 199 |
| ЮВ-00569 | 190 | 190 | 45 | 1.4 | Оголовок для сваи d 76, цвет черный | шт. | 299 |
| ЮВ-00564 | 300 | 130 | 100 | 1.5 | Вороток с петлями для сваи d 57 грунт трехкомпонентный черный | шт. | 499 |
| ЮВ-00575 | 2000 | 42 | 42 | 8 | Рычаг сваи и воротка d 42 х 2000мм | шт. | 1890 |
| ЮВ-00617 | 1700 | 180 | 180 | 5 | Свая-стойка винтовая для забора Ювента 1700мм (50х50 Н-200мм; d51 Н-1500мм), цвет черный | шт. | 1290 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-02045 | 1000 | 180 | 180 | 2.99 | Свая винтовая Ювента d51 Н-1,0м "Оптима", цвет темно-синий | шт. | 749 |
| ЮВ-02046 | 1200 | 180 | 180 | 3.48 | Свая винтовая Ювента d51 Н-1,2м "Оптима", цвет темно-синий | шт. | 799 |
| ЮВ-02055 | 1000 | 200 | 200 | 4.005 | Свая винтовая Ювента d57-2.5мм Н-1,0м "Оптима", цвет темно-синий | шт. | 759 |
| ЮВ-00687 | 1500 | 200 | 200 | 5.45 | Свая винтовая Ювента d57-2.5мм Н-1,5м "Оптима", цвет темно-синий | шт. | 1089 |
| ЮВ-00692 | 1500 | 220 | 220 | 8.61 | Свая винтовая Ювента d76-3мм Н-1,5м "Оптима", цвет темно-синий | шт. | 1519 |
| ЮВ-08447 | 1000 | — | — | 3.314 | Свая d57 Н-1000мм многовитковая цвет черный | шт. | 900 |
| ЮВ-08451 | 1000 | — | — | 5.273 | Свая d76 Н-1000мм многовитковая цвет черный | шт. | 1300 |
| ЮВ-08462 | 1500 | — | — | 12.419 | Свая d108 Н-1500мм многовитковая цвет черный | шт. | 2250 |
| ЮВ-01220 | 190 | 190 | 50 | 0.6 | Оголовок для сваи Оптима d108, цвет темно-синий | шт. | 369 |
| ЮВ-01221 | 120 | 120 | 50 | 1.4 | Оголовок для сваи Оптима d57, цвет темно-синий | шт. | 179 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-00880 | 2600 | 1600 | 50 | 5.5 | Секция сварная 3D/Гиттер ОЦИНК. 1530*2500, d3 55*200 | шт. | 1490 |
| ЮВ-00883 | 2600 | 1600 | 50 | 5.6 | Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL 6005 (зел) 1530*2500, d3 55*200 | шт. | 1790 |
| ЮВ-00887 | 2600 | 1600 | 50 | 5.6 | Секция сварная 3D/Гиттер ППК RAL7024 (графит) 1530*2500, d3 55*200 | шт. | 1790 |
| ЮВ-00524 | — | — | — | — | Хомут d51-57 с крепежом для крепления сетки к столбу ППК RAL 6005 комплект - 3 шт. | шт. | 299 |
| ЮВ-00468 | — | — | — | — | Хомут оцинкованный для столба 40*40 ППК RAL 6005 (зеленый) | шт. | 89 |
| ЮВ-00523 | — | — | — | — | Скоба соединительная для сетки и 3D панелей цинк, комплект - 20шт. | шт. | 199 |
| ЮВ-00502 | — | — | — | — | Крепление 3D секции Гиттер/сетки ПАУК тип1 с 3-мя болтами и антиванд. гайкой на столб до 80мм RAL 6005 1шт | шт. | 149 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6000 | 2000 | 600 | 500 | Ворота откатные под автоматику ЛЮКС без наполнения для проема 4000х2000мм с комплектом установки цинко-полимерное покрытие + ППК RAL 6005,8017,7024 | шт. | 59768 |
| — | 7000 | 2000 | 600 | 265 | Ворота откатные под автоматику ЛЮКС без наполнения для проема 5000х2000мм с комплектом установки цинко-полимерное покрытие + ППК RAL 6005,8017,7024 | шт. | 79046 |
| — | 6000 | 2000 | 600 | 175 | Ворота откатные под автоматику ОПТИМА без наполнения для проема 4000х2000мм с комплектом установки цинко-полимерное покрытие | шт. | 58719 |
| — | 5000 | 2000 | 600 | 103 | Ворота откатные под автоматику КЛАССИК без наполнения для проема 3000х2000мм трехкомпонентный грунт | шт. | 41598 |
| — | 1800 | 800 | 400 | 125 | Комплект для монтажа фундамента откатных ворот на винтовых стойках Люкс | шт. | 24667 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-01368 | 3000 | 2000 | 300 | 140 | Ворота распашные панель 3D труба проф. 50х50 мм Ш-4000мм В-1900мм столбы 80х80х3000мм открытие наружу ППК RAL 6005 | шт. | 32990 |
| ЮВ-00239 | 3000 | 2000 | 300 | 90 | Ворота распашные панель 3D труба проф. 40х20 мм Ш-4000мм В-1900мм столбы 80х80х3000мм открытие наружу ППК RAL6005 | шт. | 27790 |
| ЮВ-00237 | 3000 | 2000 | 300 | 80 | Ворота распашные панель 3D труба проф. 40х20 мм Ш-4000мм В-1900мм столбы 60х60х3000мм открытие наружу ППК RAL6005 | шт. | 23090 |
| ЮВ-01526 | 3000 | 1000 | 200 | 60 | Калитка панель 3D профильная труба 50х50 Ш-1000мм В-1900мм со столбами 80х80х3000 замок открытие наружу правая ППК RAL 6005 | шт. | 26790 |
| ЮВ-00250 | 3000 | 1000 | 150 | — | Калитка без наполнения профильная труба 40*20, Ш-1000мм, В-1900мм, столб 80х80х3000мм открытие наружу правая ППК RAL 6005 | шт. | 8490 |
| ЮВ-00174 | — | — | — | — | Петля для ворот 140х20мм с подшипником | шт. | 179 |
| ЮВ-01056 | — | — | — | — | Засов гаражный с ригелем d14 500мм и отв. частью ППК RAL 6005 (зеленый) 1шт | шт. | 699 |
| ID номенклатуры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Наименование | Ед. изм. | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮВ-00335 | 550 | 570 | 25 | 1.4 | Кронштейн крепления АКЛ "Егоза" Y-образный, грунт серый | шт. | По запросу |
| ЮВ-00428 | 120 | 120 | 200 | 0.6 | Закладная под бетонирование 120*120, В-193мм | шт. | По запросу |
| ЮВ-00544 | 400 | 200 | 3 | 0.7 | Костыль кровельный Т - образный 400х200мм | шт. | По запросу |
| ЮВ-00432 | 120 | 120 | 3 | 0.23 | Косынка 120х120х3мм (400) | шт. | По запросу |
| ЮВ-00741 | 120 | 120 | 105 | 0.8 | Стакан для бруса/трубы 50х50мм грунт черный | шт. | По запросу |
| ЮВ-00006 | — | — | — | — | Комплект автоматики R-Tech SL1000AC KIT для откатных ворот весом до 1000кг | шт. | По запросу |
Цены действительны на дату публикации 22.05.2026